2007г. Результаты матчей. Турнирная таблица "Открытого Первенства СПбГУ по мини-футболу среди женских команд" | 30 декабря 07 |
Результаты матчей
| Команды-соперники | Результат матча |
| 26 – 31 октября | 1 тур |
| Университет – Журфак | 13-2 |
| Соцфак – A-MEGA | 2-7 |
| Фемида – ЛТА-2 | 3-2 |
| Политех – Геофак | 10-2 |
| 1 – 7 ноября | 2 тур |
| ЛТА-2 – Соцфак | 13-0 |
| A-MEGA – ЛТА-1 | 2-13 |
| Геофак – Университет | 1-21 |
| Политех – Фемида | ? |
| 8 – 11 ноября | 3 тур |
| Фемида – Геофак | 8-2 |
| Журфак – A-MEGA | 1-21 |
| ЛТА-1 – ЛТА-2 | 3-1 |
| Соцфак – Политех | 10-2 |
| 12 – 18 ноября | 4 тур |
| ЛТА-2 – Журфак | 14-0 |
| Политех – ЛТА-1 | 0-6 |
| Фемида – Соцфак | 12-0 |
| A-MEGA – Университет | 1-14 |
| 19 – 25 ноября | 5 тур |
| Фемида – ЛТА-1 | 3-7 |
| Соцфак – Геофак | 0-1 |
| Университет – ЛТА-2 | 7-1 |
| Журфак – Политех | 0-5 |
| 26 ноября – 2 декабря | 6 тур |
| ЛТА-1 – Соцфак | 23-0 |
| Геофак – A-MEGA | 0-13 |
| Журфак – Фемида | 3-1 |
| Политех – Университет | 1-11 |
| 3 – 9 декабря | 7 тур |
| A-MEGA – ЛТА-2 | 3-3 |
| Журфак – Соцфак | 0-5 |
| ЛТА-1 – Геофак | 15-0 |
| Университет – Фемида | 9-3 |
| 10 – 16 декабря | 8 тур |
| ЛТА-1 – Журфак | 5-0 |
| Геофак – ЛТА-2 | 0-5 |
| Соцфак – Университет | 0-15 |
| Политех – A-MEGA | 2-3 |
| 17 – 23 декабря | 9 тур |
| A-MEGA – Фемида | 6-1 |
| Университет – ЛТА-1 | 1-6 |
| ЛТА-2 – Политех | 0-1 |
| Геофак – Журфак | 5-0 |
Турнирная таблица
| Место | Команда | Игры | Выйгрыш | Ничья | Проигрыш | Мячи | Очки |
| 1 | ЛТА-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78-7 | 24 |
| 2 | Университет | 8 | 7 | 0 | 1 | 91-15 | 21 |
| 3 | A-MEGA | 8 | 5 | 1 | 2 | 56-36 | 16 |
| 4 | Фемида | 7 | 4 | 0 | 3 | 35-26 | 12 |
| 5 | Политех | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-23 | 12 |
| 6 | ЛТА-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 39-17 | 10 |
| 7 | Геофак | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-72 | 6 |
| 8 | Соцфак | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-78 | 3 |
| 9 | Журфак | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-73 | 0 |


